Herzlich Willkommen beim Zeiterfassungs-System mdPROJECTTIMER. Dieses speziell für den Computer-gestützten Arbeitsplatz entwickelte Software-System ermöglicht Ihnen die schnelle und vor allem unkomplizierte Erfassung von tätigkeitsbezogenen Zeiten. Die Software steht Ihnen in zwei Editionen zur Verfügung:
mdPROJECTTIMER Pro
|
|
mdPROJECTTIMER Standard
|
|
|
|

|
|

|
Volle Leistung zum fairen Preis: In der Pro-Version ist alles enthalten, was Sie für die projektorientierte Zeiterfassung benötigen.
|
|
Kostenlos und uneingeschränkt alle Basis-Features nutzen: Die Standard-Edition ist ideal für den Einzelplatz-Einsatz.
|
Beide Editionen basieren auf dem gleichen Source-Code und bieten daher die gleichen Basis-Features (Vergleich Standard/Pro):
| • | Einfache, schnelle und komfortable Zeiterfassung von beliebigen Tätigkeiten (Jobs) |
| • | Kontextbezogene Hilfe - jederzeit mit F1 die zum aktuellen Bereich gehörende Dokumentation |
| • | Frei-Felder zur strukturierten Erfassung von Zusatzdaten je Stempelung |
| • | Verwaltung von beliebig vielen Projekten und den dazugehörenden Projektabschnitten (Jobs) |
| • | Verwaltung von beliebig vielen Aufgaben je Projekt/Job |
| • | Die Anordnung (Sortierung) von Projekten und Jobs kann je Mitarbeiter frei definiert werden |
| • | Optionales Ausblenden von gerade nicht benötigten Projekten und Jobs (ohne diese zu löschen!) |
| • | Stempeln via Mausklick oder frei definierbarer Tastenkombination (Globaler Hot Key - funktioniert auch in allen anderen Windows-Programmen!) |
| • | Nachträgliches Hinzufügen von Stempelungen - optional mit Überprüfung auf Überschneidungen |
| • | Ändern und Löschen von bestehenden Stempelungen |
| • | Verschieben von Stempelungen zu anderen Jobs und/oder Projekten |
| • | Spezieller Notebook-Modus für die Erfassung von Daten wenn keine Verbindung zur Stamm-Datenbank besteht (vollautomatische Synchronisation der Daten) |
| • | Optionale Darstellung von aktuellen Stempel-Daten in einem Overtop-Fenster mit Transparenz-Effekt und einstellbaren Farben |
| • | Optionale Darstellung der aktuellen Stempel-Daten im Fenstertitel des gerade aktiven Programmes |
| • | Tray-Symbol mit Kontext-Menü |
| • | Notizen können pro Stempelung und/oder pro Tag je Job erfasst werden |
| • | Stempelungen und Zusatzkosten können mit Auswertungen abgerechnet und in der Datenbank hinterlegt werden |
| • | Konfigurierbare Auswertungen zum Ausdrucken und Exportieren in folgende Formate: |
Page url:
http://handbuch.mdPROJECTTIMER.de/index.html?willkommen.htm